城南实验小学2015~2016学年第一学期教研课活动安排表
| 序号 | 时间 | 星期 | 节次 | 课题 | 上课人 | 地点 | 备注 |
| 1 | 9月15日 | 二 | 一 | 《识字5》 | 朱志红 | 二10班 | |
| 2 | 9月18日 | 五 | 一 | 《U3 My friends》 | 曹淑萍 | 三7班 | 校级 |
| 3 | 9月21日 | 一 | 二 | 《木瓜恰恰》 | 庞冬梅 | 三1 | |
| 4 | 9月22日 | 二 | 一 | 《识字6》 | 储晓霞 | 二8班 | |
| 5 | 9月29日 | 二 | 一 | 《送给盲婆婆的蝈蝈》 | 胡晓燕 | 二4班 | 校级 |
| 6 | 9月30日 | 三 | 一 | 《大禹治水》 | 秦美娟 | 二3班 | |
| 7 | 10月12日 | 一 | 二 | 《认识平均分》 | 储开荣 | 二7班 | 校级 |
| 8 | 10月13日 | 二 | 二 | 《U4 My family》 | 谭俊勇 | 三1班 | |
| 9 | 10月13日 | 二 | 一 | 《登鹳雀楼》 | 吴雪晴 | 二9班 | |
| 10 | 10月14日 | 三 | 一 | 《认识图形》 | 谢晶晶 | 一9班 | 校级 |
| 11 | 10月15日 | 四 | 一 | 《有趣的七巧板》 | 卢月琴 | 二10班 | |
| 12 | 10月19日 | 一 | 一 | 《卧薪尝胆》 | 李思群 | 三7班 | |
| 13 | 10月20日 | 二 | 一 | 《青松》 | 陈海梅 | 二11班 | |
| 14 | 10月20日 | 二 | 二 | 《小树叶》 | 刘丽梅 | 一5 | |
| 15 | 10月21日 | 三 | 一 | 《认识平均分》 | 罗维旭 | 二6班 | 校级 |
| 16 | 10月21日 | 三 | 二 | 《运投篮球组合》 | 徐仁凤 | 操场 | 校级 |
| 17 | 10月22日 | 四 | 二 | 认识长方形和正方形的周长 | 王莉 | 三7班 | 校级 |
| 18 | 10月22日 | 四 | 一 | 《认识平均分》 | 张曼 | 二5班 | |
| 19 | 10月23日 | 五 | 二 | 《跑》 | 吉海燕 | 操场 | 校级 |
| 20 | 10月23日 | 五 | 一 | 《五以内的加法 》 | 周正娟 | 一3班 | |
| 21 | 10月27日 | 二 | 二 | 《识字3》 | 胡巍巍 | 一7班 | |
| 22 | 10月27日 | 二 | 一 | 《小动物过冬》 | 陆瑞梅 | 二6班 | |
| 23 | 10月29日 | 四 | 一 | 《除法的初步认识》 | 曹爱梅 | 二9班 | |
| 24 | 10月29日 | 四 | 一 | 《亮眼睛》 | 朱小红 | 二8班 | |
| 25 | 10月30日 | 五 | 一 | 《长方形和正方形的周长》 | 王学红 | 三2班 | |
| 26 | 10月28日 | 三 | 一 | 《长方形和正方形的周长》 | 刘智勇 | 三3班 | 校级 |
| 27 | 10月30日 | 五 | 一 | 口才与表现《我们去旅游》 | 吉红云 | 二1班 | 校级 |
| 28 | 11月2日 | 一 | 一 | 《掌声》 | 赵小莉 | 三3班 | 校级 |
| 29 | 11月3日 | 二 | 一 | 《美丽的丹顶鹤》 | 蔡领娣 | 二5班 | |
| 30 | 11月3日 | 二 | 二 | 《跳绳》 | 彭卫英 | 操场 | 校级 |
| 31 | 11月4日 | 三 | 二 | 《间隔排列》 | 高小娣 | 三6班 | |
| 32 | 11月4日 | 三 | 一 | 《厘米和米的认识》 | 张小丽 | 二1班 | |
| 33 | 11月5日 | 四 | 一 | 《升国旗》 | 艾月莲 | 一8班 | |
| 34 | 11月5日 | 四 | 一 | 《厘米和米的认识》 | 王文秀 | 二3班 | |
| 35 | 11月24日 | 二 | 一 | 《东方明珠》 | 施秀梅 | 一6班 | 校级 |
| 36 | 11月6日 | 五 | 一 | 《家》 | 周丽娟 | 一10班 | |
| 37 | 11月9日 | 一 | 一 | 《东方之珠》 | 卢海莉 | 三1班 | 校级 |
| 38 | 11月9日 | 一 | 二 | 《投掷》 | 应庆娣 | 操场 | 校级 |
| 39 | 11月10日 | 二 | 二 | 《哪吒闹海》 | 倪庆华 | 三4班 | |
| 40 | 11月10日 | 二 | 一 | 《云房子》 | 于旭兰 | 二2班 | |
| 41 | 11月11日 | 三 | 一 | 《邮递马车》 | 花维 | 二4 | |
| 42 | 11月11日 | 三 | 二 | 《秋姑娘的信》 | 周建华 | 一4班 | 校级 |
| 43 | 11月12日 | 四 | 二 | 《对称美 秩序美》 | 田艳华 | 三6班 | 校级 |
| 44 | 11月12日 | 四 | 二 | 《U6 Colours》 | 夏云 | 三7班 | 校级 |
| 45 | 11月13日 | 五 | 一 | 《小猴子》 | 卢丹 | 一9 | |
| 46 | 11月16日 | 一 | 二 | 《牧童之歌》 | 崔书瑶 | 三4班 | 校级 |
| 47 | 11月17日 | 二 | 一 | 《云房子》 | 于友凤 | 二7班 | 校级 |
| 48 | 11月17日 | 二 | 二 | 《跳跃》 | 周兆凤 | 操场 | 校级 |
| 49 | 11月18日 | 三 | 二 | 《游子吟》 | 黄小玲 | 三5班 | 校级 |
| 50 | 11月18日 | 三 | 一 | 《看菊花》 | 周水勤 | 一2班 | |
| 51 | 11月19日 | 四 | 二 | 《虾和蟹》 | 管嵘 | 二6班 | 校级 |
| 52 | 11月19日 | 四 | 一 | 《识字4》 | 张韫 | 一3班 | 校级 |
| 53 | 11月20日 | 五 | 一 | 《认识11-20》 | 王春丽 | 一6班 | |
| 54 | 11月20日 | 五 | 二 | 《圆圆的世界》 | 赵爱梅 | 一6班 | |
| 55 | 11月24日 | 二 | 《认识几分之一》 | 裴书来 | 三1班 | ||
| 56 | 11月25日 | 三 | 一 | 《连加连减》 | 范小丽 | 一1班 | |
| 57 | 11月25日 | 三 | 二 | 《跳跃》 | 韩磊 | 操场 | 校级 |
| 58 | 11月26日 | 四 | 一 | 《大海睡了》 | 王丽林 | 一11班 | 校级 |
| 59 | 11月26日 | 四 | 一 | 《认识11-20》 | 肖晶 | 一4班 | 校级 |
| 60 | 11月27日 | 五 | 一 | 《认识分数》 | 叶玲 | 三4班 | |
| 61 | 12月1日 | 二 | 一 | 《北风和小鱼》 | 刘成琴 | 一5班 | |
| 62 | 12月1日 | 二 | 二 | 《U7 Would you like a pie?》 | 杨顺梅 | 三2班 | |
| 63 | 12月2日 | 三 | 二 | 《足球》 | 史有军 | 操场 | 校级 |
| 64 | 12月2日 | 三 | 一 | 《7的乘法口诀》 | 许玲 | 二8班 | |
| 65 | 12月3日 | 四 | 二 | 《匹诺曹的鼻子》 | 顾梅颖 | 一3班 | |
| 66 | 12月3日 | 四 | 一 | 《遨游因特网》 | 夏煜 | 三1班 | 校级 |
| 67 | 12月4日 | 五 | 一 | 《下载网上信息》 | 许金杰 | 三3班 | |
| 68 | 12月9日 | 三 | 一 | 《北风和小鱼》 | 徐静 | 一1班 | |
| 69 | 12月10日 | 四 | 一 | 《9加几》 | 马海燕 | 一8班 | |
| 70 | 12月11日 | 五 | 一 | 《9加几》 | 陈小梅 | 一10班 | |
| 71 | 12月15日 | 二 | 一 | 《金子》 | 储开芬 | 三2班 | |
| 72 | 12月15日 | 二 | 二 | 《军神》 | 涂祥俊 | 三6班 | |
| 73 | 12月17日 | 四 | 一 | 法治 | 曹永进 | 三5班 | 校级 |
| 74 | 12月18日 | 五 | 二 | 《每逢佳节倍思亲》 | 储玲玲 | 三5班 | |
| 75 | 12月18日 | 五 | 一 | 口才与表现 | 康缪燕 | 一9班 | 校级 |

用户登录