城南实验小学2015~2016学年第二学期教研课活动安排表
| 序号 | 时间 | 星期 | 节次 | 课题 | 上课人 | 地点 | 备注 |
| 1 | 3月3日 | 三 | 一 | 《有趣的乘法》 | 刘智勇 | 三3班 | |
| 2 | 3月15日 | 二 | 1 | 《雨后》 | 胡晓燕 | 二4班 | |
| 3 | ###### | 四 | 3 | 《修改图形》 | 许金杰 | 三3班 | |
| 4 | 3月25日 | 五 | 3 | Unit3 《Is this your pencil》 | 夏 云 | 三6班 | |
| 5 | 3月29日 | 二 | 1 | 《木兰从军》 | 秦美娟 | 二3班 | |
| 6 | 3月29日 | 二 | 2 | 《千以内数的组成》 | 罗维旭 | 二7班 | |
| 7 | 3月29日 | 二 | 1 | 《小松树和大松树》 | 施秀梅 | 一6班 | |
| 8 | 3月31日 | 四 | 2 | 《千以内数的组成》 | 许 玲 | 二8班 | |
| 9 | ###### | 四 | 3 | 《组合图形》 | 夏煜 | 三2班 | |
| 10 | 4月5日 | 二 | 2 | Unit4 《Where’s the bird?》 | 谭俊勇 | 阶梯教室 | 校级 |
| 11 | 4月6日 | 三 | 1 | 《认识图形复习课》 | 陈小梅 | 阶梯教室 | 校级 |
| 12 | 4月6日 | 三 | 2 | 《铃铛舞》 | 崔书瑶 | 音乐教室 | |
| 13 | 4月7日 | 四 | 2 | 《千以内数的组成》 | 卢月琴 | 阶梯教室 | 校级 |
| 14 | 4月8日 | 五 | 1 | 《长袜子皮皮》阅读交流 | 李思群 | 阶梯教室 | 校级 |
| 15 | 4月8日 | 五 | 1 | 《七巧板》 | 肖晶 | 一4班 | |
| 16 | 4月12日 | 二 | 1 | 《识字5》 | 于友凤 | 二7班 | |
| 17 | 4月14日 | 四 | 2 | 《编花篮》 | 黄小玲 | 音乐教室 | 校级 |
| 18 | 4月14日 | 四 | 2 | 《足球组合动作》 | 史有军 | 操场 | |
| 19 | 4月15日 | 五 | 1 | 《精灵鼠小弟》阅读交流 | 卢海莉 | 阶梯教室 | 校级 |
| 20 | 4月19日 | 二 | 1 | 法治教育《我是交通安全小卫士》 | 陆瑞梅 | 阶梯教室 | 校级 |
| 21 | 4月20日 | 三 | 1 | 《鸟岛》 | 吴雪晴 | 二9班 | |
| 22 | 4月20日 | 三 | 2 | 《小猫圆舞曲》 | 庞冬梅 | 音乐教室 | 校级 |
| 23 | 4月21日 | 四 | 1 | Uni5 《How old are you?》 | 曹淑萍 | 三5班 | |
| 24 | 4月21日 | 四 | 1 | 《识字6》 | 周丽娟 | 一10班 | |
| 25 | 4月21日 | 四 | 1 | 《解决问题的策略》 | 曹永进 | 阶梯教室 | 校级 |
| 26 | 4月22日 | 二 | 1 | 《学棋》 | 陈海梅 | 二11班 | |
| 27 | 4月22日 | 五 | 1 | 少先队活动课 | 王莉 | 阶梯教室 | 校级 |
| 28 | 4月22日 | 五 | 2 | 篮球运球 | 吉海燕 | 操场 | 校级 |
| 29 | 4月23日 | 三 | 1 | 《认识分米》 | 王文秀 | 二3班 | |
| 30 | 4月26日 | 二 | 1 | 《识字8》 | 周建华 | 一4班 | |
| 31 | 4月26日 | 二 | 2 | 《跑》 | 韩磊 | 操场 | 校级 |
| 32 | 4月27日 | 三 | 一 | 《年月日》 | 高小娣 | 三6班 | |
| 33 | 4月27日 | 三 | 2 | 《篮球组合动作》 | 徐仁凤 | 操场 | |
| 34 | 4月28日 | 四 | 1 | 低年级写话教学 | 徐静 | 阶梯教室 | 校级 |
| 35 | 4月28日 | 四 | 1 | 《两位数加减两位数》 | 谢晶晶 | 一9班 | |
| 36 | 4月29日 | 五 | 1 | 《数据的收集和整理》 | 张 曼 | 二5班 | |
| 37 | 5月2日 | 五 | 1 | 《两位数加一位数》 | 王春丽 | 一6班 | |
| 38 | 5月4日 | 三 | 1 | 口才与表现 | 赵晓莉 | 阶梯教室 | 校级 |
| 39 | 5月4日 | 三 | 2 | 《爱唱什么歌》 | 刘丽梅 | 音乐教室 | |
| 40 | 5月5日 | 四 | 1 | 《会走路的树》 | 于旭兰 | 阶梯教室 | 校级 |
| 41 | 5月5日 | 四 | 2 | 《跳绳》 | 周兆凤 | 操场 | |
| 42 | 5月6日 | 五 | 1 | 数学综合实践活动 | 曹爱梅 | 阶梯教室 | 校级 |
| 43 | 5月6日 | 五 | 1 | 《数据的收集和整理》 | 储开荣 | 二6班 | |
| 44 | 5月10日 | 二 | 1 | 《猴子种果树》 | 吉红云 | 阶梯教室 | 校级 |
| 45 | 5月10日 | 二 | 2 | 跳绳 | 彭卫英 | 操场 | |
| 46 | 5月11日 | 三 | 2 | 《彝家娃娃真幸福》 | 卢丹 | 音乐教室 | 校级 |
| 47 | 5月12日 | 四 | 一 | 《长方形和正方形的面积》 | 裴书来 | 三1班 | |
| 48 | 5月12日 | 四 | 2 | 《恐龙》第一课时 | 储玲玲 | 三5教室 | |
| 49 | 5月13日 | 五 | 1 | 心理健康课 | 顾梅颖 | 阶梯教室 | 校级 |
| 50 | 5月16日 | 一 | 2 | 《你会设计邮票吗》 | 朱小红 | 阶梯教室 | 校级 |
| 51 | 5月17日 | 二 | 1 | 口才与表现 | 胡巍巍 | 阶梯教室 | 校级 |
| 52 | 5月17日 | 二 | 2 | 《法国号》 | 花维 | 音乐教室 | |
| 53 | 5月18日 | 三 | 一 | 《解决问题的策略》 | 叶玲 | 阶梯教室 | 校级 |
| 54 | 5月18日 | 三 | 2 | 《前滚翻》 | 应庆娣 | 操场 | |
| 55 | 5月19日 | 四 | 1 | 《放小鸟》 | 王丽琳 | 一11班 | |
| 56 | 5月20日 | 五 | 1 | 少先队活动《红领巾游戏节》 | 蔡领娣 | 阶梯教室 | 校级 |
| 57 | 5月25日 | 三 | 1 | Unit7《 On the farm》 | 杨顺梅 | 阶梯教室 | 校级 |
| 58 | 5月25日 | 三 | 1 | 《世界多美呀》 | 张韫 | 一3班 | |
| 59 | 5月25日 | 三 | 1 | 《蓝鲸的眼泪》阅读交流 | 倪庆华 | 三4 | |
| 60 | 5月26日 | 四 | 2 | 《我家小导游》 | 朱志红 | 阶梯教室 | 校级 |
| 61 | 5月26日 | 四 | 3 | 《树上树下》 | 管嵘 | 二5班 | |
| 62 | 5月27日 | 五 | 3 | 《重复的形》 | 田艳华 | 三3班 | |
| 63 | ###### | 五 | 1 | 《会走路的树》 | 储晓霞 | 二8班 | |
| 64 | ###### | 一 | 1 | 《两位数加一位数(进位)》 | 周正娟 | 一3班 | |
| 65 | 5月31日 | 二 | 1 | 《西顿野生动物故事集》阅读交流 | 涂祥俊 | 三6 | |
| 66 | 5月31日 | 二 | 1 | 《蚂蚁和蝈蝈》 | 周水勤 | 一2班 | |
| 67 | 6月2日 | 四 | 2 | 《角的初步认识》 | 张小丽 | 二2班 | |
| 68 | 6月2日 | 四 | 2 | 《美丽的盘子》 | 赵爱梅 | 阶梯教室 | 校级 |
| 69 | 6月3日 | 五 | 1 | 《蚂蚁和蝈蝈》 | 艾月莲 | 阶梯教室 | 校级 |
| 70 | 6月6日 | 一 | 1 | 《两位数加减两位数》 | 范小丽 | 一2班 | |
| 71 | 6月7日 | 二 | 1 | 《咏华山》 | 康缪燕 | 一9班 | |
| 72 | 6月7日 | 二 | 1 | 《认识人民币》 | 马海燕 | 阶梯教室 | 校级 |
| 73 | 6月7日 | 二 | 1 | 少先队活动课 | 刘成琴 | 阶梯教室 | 校级 |
| 74 | 6月8日 | 三 | 一 | 《图形的复习》 | 王学红 | 三2班 | |
| 75 | 6月8日 | 三 | 1 | 《槐乡五月》第二课时 | 储开芬 | 三2 教室 | |

用户登录