2014年度城南实验小学收入支出决算表
财决02表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:海安县城南实验小学 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
合计 | 3,566,074.41 | 3,515,229.41 | 50,845.00 | 50,845.00 | 26,795.00 | 26,795.00 | 24,050.00 | 24,050.00 | ||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 3,561,184.89 | 3,510,339.89 | 50,845.00 | 50,845.00 | 26,795.00 | 26,795.00 | 24,050.00 | 24,050.00 | |||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 24,050.00 | 24,050.00 | 24,050.00 | 24,050.00 | 24,050.00 | ||||||||||||||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 24,050.00 | 24,050.00 | 24,050.00 | 24,050.00 | 24,050.00 | ||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 3,480,676.89 | 3,453,881.89 | 26,795.00 | 26,795.00 | 26,795.00 | 26,795.00 | |||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 3,480,676.89 | 3,453,881.89 | 26,795.00 | 26,795.00 | 26,795.00 | 26,795.00 | |||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 56,458.00 | 56,458.00 | |||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56,458.00 | 56,458.00 | |||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,889.52 | 4,889.52 | |||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4,889.52 | 4,889.52 | |||||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4,889.52 | 4,889.52 | |||||||||||||||||||||||
用户登录