2014年度城南实验小学收入决算表
财决03表 | |||||||||||||
编制单位:海安县城南实验小学 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | ||||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 3,566,074.41 | 3,539,279.41 | 26,795.00 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 3,561,184.89 | 3,534,389.89 | 26,795.00 | |||||||||
20501 | 教育管理事务 | 24,050.00 | 24,050.00 | ||||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 24,050.00 | 24,050.00 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 3,480,676.89 | 3,453,881.89 | 26,795.00 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | 3,480,676.89 | 3,453,881.89 | 26,795.00 | |||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 56,458.00 | 56,458.00 | ||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56,458.00 | 56,458.00 | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,889.52 | 4,889.52 | ||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4,889.52 | 4,889.52 | ||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4,889.52 | 4,889.52 | ||||||||||
用户登录