2014年度城南实验小学支出决算表
财决04表 | ||||||||||
编制单位:海安县城南实验小学 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,515,229.41 | 3,515,229.41 | ||||||||
205 | 教育支出 | 3,510,339.89 | 3,510,339.89 | |||||||
20502 | 普通教育 | 3,453,881.89 | 3,453,881.89 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 3,453,881.89 | 3,453,881.89 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 56,458.00 | 56,458.00 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56,458.00 | 56,458.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,889.52 | 4,889.52 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4,889.52 | 4,889.52 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4,889.52 | 4,889.52 | |||||||
— 4.%d — | ||||||||||
用户登录