您的位置: 首页 >校务公开>通知公告> 详细内容

2016年度支出预算明细表

发布时间:2016-01-28 00:00:00 浏览次数: 【字体:

单位:万元                                        
支出项目 总计 预算资金 非税资金 其他资金 预算外上年结转资金 历年结余资金
支出类别编码 支出类别 经济项目 专项项目 小计 公共财政拨款(补助) 预算内上年结转资金 罚没收入安排的资金 专项拨款(水资源费、排污费等) 预算管理的行政事业性收费收入 省市补助 省市专款 政府性基金(专项资金)拨款 专户管理的行政事业性收费收入 上级补助收入 房租收入 其他收入(附属单位上缴、经营收入、其他杂项) 债务收入
合计       1,225.20 1,197.30 1,197.30                 10.90         17.00
006 在职在编基本工资     248.36 248.36 248.36                            
    岗位工资 在职在编基本工资 161.15 161.15 161.15                            
    薪级工资 在职在编基本工资 87.21 87.21 87.21                            
007 在职在编津贴补贴     8.21 8.21 8.21                            
    班主任津贴 在职在编津贴补贴 5.80 5.80 5.80                            
    技术津贴 在职在编津贴补贴 0.89 0.89 0.89                            
    教(护)龄津贴 在职在编津贴补贴 0.67 0.67 0.67                            
    上下班交通补贴 在职在编津贴补贴 0.13 0.13 0.13                            
    特殊岗位津贴(包括特级教师津贴) 在职在编津贴补贴 0.72 0.72 0.72                            
008 在职在编奖金(绩效工资)     142.53 142.53 142.53                            
    奖励性绩效工资 在职在编奖金(绩效工资) 116.43 116.43 116.43                            
    事业人员年度目标绩效考核奖 在职在编奖金(绩效工资) 26.10 26.10 26.10                            
009 社会保障缴费     259.64 259.64 259.64                            
    大病医疗救助金 社会保障缴费 0.26 0.26 0.26                            
    工伤保险费 社会保障缴费 5.15 5.15 5.15                            
    基本养老保险费 社会保障缴费 180.22 180.22 180.22                            
    基本医疗保险费 社会保障缴费 51.49 51.49 51.49                            
    离休干部医疗统筹费 社会保障缴费 9.65 9.65 9.65                            
    生育保险费 社会保障缴费 3.22 3.22 3.22                            
    失业保险费 社会保障缴费 9.65 9.65 9.65                            
014 住房改革支出     122.20 122.20 122.20                            
    提租补贴 住房改革支出 19.58 19.58 19.58                            
    住房公积金 住房改革支出 102.62 102.62 102.62                            
200 绩效工资     271.66 271.66 271.66                            
    岗位津贴 绩效工资 133.18 133.18 133.18                            
    生活补贴 绩效工资 138.48 138.48 138.48                            
201 日常综合定额支出     104.72 104.72 104.72                            
    办公费 日常综合定额支出 34.60 34.60 34.60                            
    差旅费 日常综合定额支出 8.30 8.30 8.30                            
    公务接待费 日常综合定额支出 1.82 1.82 1.82                            
    会议费 日常综合定额支出 0.30 0.30 0.30                            
    其他交通费用 日常综合定额支出 0.40 0.40 0.40                            
    其他商品和服务支出 日常综合定额支出 20.65 20.65 20.65                            
    水电费 日常综合定额支出 10.00 10.00 10.00                            
    维修(护)费 日常综合定额支出 17.00 17.00 17.00                            
    物业管理费 日常综合定额支出 1.50 1.50 1.50                            
    因公出国(境)费用 日常综合定额支出 5.00 5.00 5.00                            
    印刷费 日常综合定额支出 3.00 3.00 3.00                            
    邮电费 日常综合定额支出 0.65 0.65 0.65                            
    租赁费 日常综合定额支出 1.50 1.50 1.50                            
202 其他运转支出     17.48 17.48 17.48                            
    福利费 其他运转支出 2.09 2.09 2.09                            
    工会经费 其他运转支出 13.39 13.39 13.39                            
    公务用车运行维护费 其他运转支出 2.00 2.00 2.00                            
707 专用设备购置     7.00                               7.00
    专用设备购置 科学实验室器材 3.50                               3.50
    专用设备购置 自然实验室器材 3.50                               3.50
718 专项业务费     43.40 22.50 22.50                 10.90         10.00
    公务接待费 教研活动费用 0.90                     0.90          
    其他商品和服务支出 教研活动费用 2.00                     2.00          
    其他商品和服务支出 篮球、足球训练经费 5.00                     5.00          
    其他商品和服务支出 书法等级考试 3.00                     3.00          
    其他商品和服务支出 校园电视台 5.00                               5.00
    维修(护)费 支部活动室装修 5.00                               5.00
    物业管理费 政府购买人员工资 22.50 22.50 22.50                            
                                         
分享到:
【打印正文】
×

用户登录