2014学年度一年级各班学生名单
海安县城南实验小学一年级学生名单 | |||||
一(1)班 语文:吉红云 数学:唐小琴 班主任:吉红云 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 曹万健 | 男 | 25 | 曹钟菁 | 女 |
2 | 陈昊 | 男 | 26 | 陈嘉琪 | 女 |
3 | 陈俊逸 | 男 | 27 | 储静茹 | 女 |
4 | 戴奕名 | 男 | 28 | 冯思茜 | 女 |
5 | 丁申鹏 | 男 | 29 | 傅晨越 | 女 |
6 | 高名野 | 男 | 30 | 杭欣雨 | 女 |
7 | 葛佳锐 | 男 | 31 | 何芸 | 女 |
8 | 管城鑫 | 男 | 32 | 李悠然 | 女 |
9 | 黄润杰 | 男 | 33 | 林张优 | 女 |
10 | 姜海辰 | 男 | 34 | 梅若缇 | 女 |
11 | 李牧谦 | 男 | 35 | 钱可樾 | 女 |
12 | 鲁志阳 | 男 | 36 | 佘沈沁 | 女 |
13 | 吕海舟 | 男 | 37 | 孙倪晨 | 女 |
14 | 马文昊 | 男 | 38 | 王曾雅 | 女 |
15 | 沈奕程 | 男 | 39 | 王思婷 | 女 |
16 | 王戴杰 | 男 | 40 | 徐可依 | 女 |
17 | 王周亮 | 男 | 41 | 徐艺煊 | 女 |
18 | 王子奥 | 男 | 42 | 徐颖怡 | 女 |
19 | 徐笙原 | 男 | 43 | 杨仲聪 | 女 |
20 | 杨闰钦 | 男 | 44 | 张胡梅 | 女 |
21 | 袁杨乐 | 男 | 45 | 周青城 | 女 |
22 | 张亚伦 | 男 | 46 | 周晓敏 | 女 |
23 | 周奥 | 男 | 47 | 周心莹 | 女 |
24 | 朱益 | 男 | |||
海安县城南实验小学一年级学生名单 一(2)班 语文:于旭兰 数学:唐小琴 班主任:于旭兰 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 曹金淋 | 男 | 25 | 朱思熠 | 男 |
2 | 陈卢红 | 男 | 26 | 崔宇涵 | 女 |
3 | 戴沐秋 | 男 | 27 | 丁笑笑 | 女 |
4 | 葛振川 | 男 | 28 | 葛易灵 | 女 |
5 | 顾森涵 | 男 | 29 | 林钰淇 | 女 |
6 | 管松宇 | 男 | 30 | 卢夏越 | 女 |
7 | 郭炎 | 男 | 31 | 钱其多 | 女 |
8 | 何奕轩 | 男 | 32 | 钱鑫 | 女 |
9 | 姜贺宁 | 男 | 33 | 沈静茹 | 女 |
10 | 缪珉宇 | 男 | 34 | 孙瑞苓 | 女 |
11 | 钱俊烨 | 男 | 35 | 孙若轩 | 女 |
12 | 钱泽本 | 男 | 36 | 谭笑 | 女 |
13 | 盛乐 | 男 | 37 | 王饶 | 女 |
14 | 汤邱然 | 男 | 38 | 王依可 | 女 |
15 | 王宇轩 | 男 | 39 | 王子芹 | 女 |
16 | 徐一 | 男 | 40 | 徐菁遥 | 女 |
17 | 徐岳 | 男 | 41 | 徐子茜 | 女 |
18 | 杨明辉 | 男 | 42 | 杨睿婷 | 女 |
19 | 杨瑞涵 | 男 | 43 | 杨朱洁 | 女 |
20 | 张浩然 | 男 | 44 | 张宁 | 女 |
21 | 仲郑宇阳 | 男 | 45 | 张译月 | 女 |
22 | 周家谦 | 男 | 46 | 赵昱茜 | 女 |
23 | 周瑞 | 男 | 47 | 朱芮铭 | 女 |
24 | 朱碧涵 | 男 | 48 | 朱羽曦 | 女 |
海安县城南实验小学一年级学生名单 一(3)班 语文:秦美娟 数学:王文秀 班主任:王文秀 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 陈明灿 | 男 | 25 | 曹佳淑 | 女 |
2 | 陈奕然 | 男 | 26 | 陈储嘉 | 女 |
3 | 陈于杰 | 男 | 27 | 储楚 | 女 |
4 | 戴辰宇 | 男 | 28 | 顾皓琦 | 女 |
5 | 黄瑞东 | 男 | 29 | 郭欣妍 | 女 |
6 | 黄吴剑 | 男 | 30 | 韩诗孟 | 女 |
7 | 吉炫霖 | 男 | 31 | 季阳阳 | 女 |
8 | 金彤波 | 男 | 32 | 姜彤 | 女 |
9 | 李仲璟 | 男 | 33 | 解凯宣 | 女 |
10 | 李子墨 | 男 | 34 | 林钰培 | 女 |
11 | 林辰 | 男 | 35 | 刘陈涵 | 女 |
12 | 刘宇童 | 男 | 36 | 陆露 | 女 |
13 | 陆泽凯 | 男 | 37 | 罗笑妍 | 女 |
14 | 彭一铭 | 男 | 38 | 钱小桐 | 女 |
15 | 邵羽凡 | 男 | 39 | 王景倩 | 女 |
16 | 翁一洲 | 男 | 40 | 王诗雅 | 女 |
17 | 熊伟伦 | 男 | 41 | 王雨欣 | 女 |
18 | 徐林栋 | 男 | 42 | 王禹溪 | 女 |
19 | 徐新玮 | 男 | 43 | 徐宇婷 | 女 |
20 | 杨欣磊 | 男 | 44 | 张倩瑞 | 女 |
21 | 郁程皓 | 男 | 45 | 赵子梦 | 女 |
22 | 喻嘉程 | 男 | 46 | 周张琦 | 女 |
23 | 袁晨凯 | 男 | |||
24 | 张隽尧 | 男 | |||
海安县城南实验小学一年级学生名单 一(4)班 语文:康缪燕 数学:张曼 班主任:康缪燕 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 蔡东君 | 男 | 25 | 周泽隽 | 男 |
2 | 曹博涵 | 男 | 26 | 程莹莹 | 女 |
3 | 丁钰恒 | 男 | 27 | 崔恒菲 | 女 |
4 | 冯储奕 | 男 | 28 | 崔妮娜 | 女 |
5 | 何松阳 | 男 | 29 | 葛苏婧 | 女 |
6 | 纪奕安 | 男 | 30 | 何心爱 | 女 |
7 | 李明鑫 | 男 | 31 | 花诗语 | 女 |
8 | 卢骁 | 男 | 32 | 吉佳韵 | 女 |
9 | 陆枳安 | 男 | 33 | 刘子徐 | 女 |
10 | 梅晨熙 | 男 | 34 | 马小茜 | 女 |
11 | 桑誉宸 | 男 | 35 | 毛苏平 | 女 |
12 | 王葛懿 | 男 | 36 | 钱含瑄 | 女 |
13 | 王何铭芮 | 男 | 37 | 钱衍梦 | 女 |
14 | 吴澳林 | 男 | 38 | 钱雨涵 | 女 |
15 | 杨宁尧 | 男 | 39 | 王乙瑾 | 女 |
16 | 杨余轩 | 男 | 40 | 颜馨婷 | 女 |
17 | 尤张琪 | 男 | 41 | 杨刘颖 | 女 |
18 | 翟紫徽 | 男 | 42 | 杨世媛 | 女 |
19 | 张海睿 | 男 | 43 | 杨思琪 | 女 |
20 | 张晋源 | 男 | 44 | 张晨程 | 女 |
21 | 张迅瑀 | 男 | 45 | 张吴美 | 女 |
22 | 赵紫辰 | 男 | 46 | 朱奕 | 女 |
23 | 周天宇 | 男 | |||
24 | 周鑫 | 男 | |||
海安县城南实验小学一年级学生名单 一(5)班 语文:蔡领娣 数学:张曼 班主任:蔡领娣 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 卞浩然 | 男 | 25 | 包欣冉 | 女 |
2 | 陈镜宇 | 男 | 26 | 曹馨月 | 女 |
3 | 陈杨 | 男 | 27 | 曹悦 | 女 |
4 | 丁涵健 | 男 | 28 | 葛齐 | 女 |
5 | 董李熠 | 男 | 29 | 郭菲菲 | 女 |
6 | 韩文轩 | 男 | 30 | 何芝逸 | 女 |
7 | 韩增翼 | 男 | 31 | 黄晨 | 女 |
8 | 嵇与姜 | 男 | 32 | 吉果 | 女 |
9 | 吉辰 | 男 | 33 | 景悦 | 女 |
10 | 季马煜轩 | 男 | 34 | 李慧妍 | 女 |
11 | 季萱屹 | 男 | 35 | 凌子晨 | 女 |
12 | 石丁辰 | 男 | 36 | 刘韩 | 女 |
13 | 史陈校 | 男 | 37 | 刘丽君 | 女 |
14 | 孙可鑫 | 男 | 38 | 汤安星 | 女 |
15 | 田琪栋 | 男 | 39 | 唐诗棋 | 女 |
16 | 王晨羽 | 男 | 40 | 王嘉雯 | 女 |
17 | 王瀚森 | 男 | 41 | 张吉莹 | 女 |
18 | 王智奕 | 男 | 42 | 张苏蕾 | 女 |
19 | 吴雨函 | 男 | 43 | 赵婧霖 | 女 |
20 | 谢鹏程 | 男 | 44 | 赵宣涵 | 女 |
21 | 徐佳程 | 男 | 45 | 仲佳惠 | 女 |
22 | 郁顺壹 | 男 | |||
23 | 袁刘晨 | 男 | |||
24 | 朱乔亦 | 男 | |||
海安县城南实验小学一年级学生名单 一(6)班 语文:陆瑞梅 数学:储开荣 班主任:陆瑞梅 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 陈张逸 | 男 | 25 | 朱浩宇 | 男 |
2 | 邓子为 | 男 | 26 | 陈纪奥 | 女 |
3 | 丰子涵 | 男 | 27 | 陈子娴 | 女 |
4 | 李康 | 男 | 28 | 储钒希 | 女 |
5 | 李乐 | 男 | 29 | 丁馨 | 女 |
6 | 林思达 | 男 | 30 | 冯成乐 | 女 |
7 | 秦若轩 | 男 | 31 | 葛诗雨 | 女 |
8 | 阙秋鸣 | 男 | 32 | 黄杏雯 | 女 |
9 | 孙彭宇 | 男 | 33 | 江周瑾 | 女 |
10 | 田嘉兴 | 男 | 34 | 李丹 | 女 |
11 | 王宇轩 | 男 | 35 | 梅朵 | 女 |
12 | 王子涵 | 男 | 36 | 钱雨彤 | 女 |
13 | 吴东阳 | 男 | 37 | 邵一铭 | 女 |
14 | 夏禹恒 | 男 | 38 | 沈子然 | 女 |
15 | 徐子凡 | 男 | 39 | 宋佩璘 | 女 |
16 | 许田乐 | 男 | 40 | 孙海波 | 女 |
17 | 杨以成 | 男 | 41 | 许可 | 女 |
18 | 杨智宇 | 男 | 42 | 张杨沁 | 女 |
19 | 张超 | 男 | 43 | 张雨桐 | 女 |
20 | 张程栋 | 男 | 44 | 张赵然 | 女 |
21 | 张家语 | 男 | 45 | 周慧娴 | 女 |
22 | 张圣伟 | 男 | 46 | 宗欣 | 女 |
23 | 赵慕非 | 男 | |||
24 | 周晓军 | 男 | |||
海安县城南实验小学一年级学生名单 一(7)班 语文:胡巍巍 数学:许玲 班主任:胡巍巍 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 陈文熙 | 男 | 25 | 丁储语 | 女 |
2 | 陈智颖 | 男 | 26 | 顾皓雯 | 女 |
3 | 戴韩 | 男 | 27 | 顾芷畅 | 女 |
4 | 丁林峰 | 男 | 28 | 韩佩珍 | 女 |
5 | 范祎 | 男 | 29 | 李洁铭 | 女 |
6 | 高许愿 | 男 | 30 | 刘安芯 | 女 |
7 | 韩家宝 | 男 | 31 | 刘吉钰 | 女 |
8 | 韩明良 | 男 | 32 | 卢星彤 | 女 |
9 | 刘书宏 | 男 | 33 | 申钰雪 | 女 |
10 | 刘宇航 | 男 | 34 | 王旭 | 女 |
11 | 梅欣宇 | 男 | 35 | 王议旋 | 女 |
12 | 苏畅 | 男 | 36 | 王钰棋 | 女 |
13 | 吴浩铭 | 男 | 37 | 夏昌月 | 女 |
14 | 许腾辉 | 男 | 38 | 杨梓 | 女 |
15 | 杨刘昊 | 男 | 39 | 叶昕彤 | 女 |
16 | 杨刘熠 | 男 | 40 | 张诗唯 | 女 |
17 | 袁金龙 | 男 | 41 | 张文笑 | 女 |
18 | 张昊 | 男 | 42 | 仲崇雯 | 女 |
19 | 张嘉铭 | 男 | 43 | 仲曼灵 | 女 |
20 | 张睿杰 | 男 | 44 | 周畅 | 女 |
21 | 张益铭 | 男 | 45 | 朱心严 | 女 |
22 | 章海翔 | 男 | |||
23 | 朱然 | 男 | |||
24 | 朱一铭 | 男 | |||
海安县城南实验小学一年级学生名单 一(8)班 语文:储晓霞 数学:许玲 班主任:储晓霞 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 曹声宏 | 男 | 25 | 宗缪涵 | 男 |
2 | 陈杭果 | 男 | 26 | 曹邱韵 | 女 |
3 | 陈昊 | 男 | 27 | 曹心奕 | 女 |
4 | 陈星羽 | 男 | 28 | 陈思竹 | 女 |
5 | 储许鑫 | 男 | 29 | 陈一诺 | 女 |
6 | 崔恒瑞 | 男 | 30 | 储心怡 | 女 |
7 | 姜子申 | 男 | 31 | 丁宇辰 | 女 |
8 | 蒋鹏 | 男 | 32 | 林依童 | 女 |
9 | 孔萧贤 | 男 | 33 | 林钰 | 女 |
10 | 刘锦程 | 男 | 34 | 刘畅 | 女 |
11 | 卢高子铖 | 男 | 35 | 卢奕涵 | 女 |
12 | 卢杭晨 | 男 | 36 | 苗思语 | 女 |
13 | 潘昊罡 | 男 | 37 | 钱欣蕊 | 女 |
14 | 沈圣钦 | 男 | 38 | 沈若兮 | 女 |
15 | 史传阳 | 男 | 39 | 苏依辰 | 女 |
16 | 孙熠 | 男 | 40 | 邰璟玉 | 女 |
17 | 王俊皓 | 男 | 41 | 吴海瑞 | 女 |
18 | 徐铭宇 | 男 | 42 | 吴怡 | 女 |
19 | 薛翌希 | 男 | 43 | 吴羽杨 | 女 |
20 | 杨洁 | 男 | 44 | 张歆然 | 女 |
21 | 张国栋 | 男 | 45 | 赵祖鑫 | 女 |
22 | 赵一鸣 | 男 | 46 | 周颖 | 女 |
23 | 仲文凯 | 男 | |||
24 | 朱梓阳 | 男 | |||
海安县城南实验小学一年级学生名单 一(9)班 语文:吴雪琴 数学:曹爱梅 班主任:曹爱梅 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 蔡子中 | 男 | 25 | 查知辰 | 女 |
2 | 陈裴锐 | 男 | 26 | 丁荟妍 | 女 |
3 | 陈相志 | 男 | 27 | 葛北辰 | 女 |
4 | 程浩宇 | 男 | 28 | 顾启萌 | 女 |
5 | 戴钱稼 | 男 | 29 | 何昱蓉 | 女 |
6 | 吉鹏宇 | 男 | 30 | 吉佳佳 | 女 |
7 | 金珂毅 | 男 | 31 | 康陶治 | 女 |
8 | 林栩臣 | 男 | 32 | 李可凡 | 女 |
9 | 刘书君 | 男 | 33 | 李莹 | 女 |
10 | 卢禹衡 | 男 | 34 | 李子墨 | 女 |
11 | 陆鑫亮 | 男 | 35 | 林思语 | 女 |
12 | 陆毅 | 男 | 36 | 林文婧 | 女 |
13 | 钱慧臣 | 男 | 37 | 刘金秋 | 女 |
14 | 王锦华 | 男 | 38 | 王宇 | 女 |
15 | 吴奕舟 | 男 | 39 | 杨思雨 | 女 |
16 | 吴雨轩 | 男 | 40 | 叶文瑾 | 女 |
17 | 夏启程 | 男 | 41 | 张崔幽 | 女 |
18 | 夏昕杭 | 男 | 42 | 张涵季恩 | 女 |
19 | 严梓文 | 男 | 43 | 赵葛萍 | 女 |
20 | 杨镇华 | 男 | 44 | 郑佳怡 | 女 |
21 | 宜征 | 男 | 45 | 宗艺鸣 | 女 |
22 | 张殊然 | 男 | |||
23 | 张宇哲 | 男 | |||
24 | 宗文凯 | 男 | |||
海安县城南实验小学一年级学生名单 一(10)班 语文:朱志红 数学:卢月琴 班主任:朱志红 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 曹瑞涛 | 男 | 25 | 朱毅轩 | 男 |
2 | 陈天麒 | 男 | 26 | 陈子阳 | 女 |
3 | 陈小杰 | 男 | 27 | 范益辛 | 女 |
4 | 程思溢 | 男 | 28 | 高颜颜 | 女 |
5 | 崔东篱 | 男 | 29 | 李睿涵 | 女 |
6 | 丁李涛 | 男 | 30 | 陆瑶 | 女 |
7 | 高铭泽 | 男 | 31 | 马小雨 | 女 |
8 | 何其润 | 男 | 32 | 倪慧 | 女 |
9 | 何朱梓墨 | 男 | 33 | 沈馨 | 女 |
10 | 解一凡 | 男 | 34 | 王菁 | 女 |
11 | 刘晟然 | 男 | 35 | 王启睿 | 女 |
12 | 孟庆源 | 男 | 36 | 王诗雨 | 女 |
13 | 钱建鸣 | 男 | 37 | 徐银玲 | 女 |
14 | 丘原葛 | 男 | 38 | 许梓纯 | 女 |
15 | 邵俊楠 | 男 | 39 | 严筱薇 | 女 |
16 | 万季 | 男 | 40 | 杨采迪 | 女 |
17 | 王亚周 | 男 | 41 | 杨涵舒 | 女 |
18 | 王一鑫 | 男 | 42 | 杨悦娣 | 女 |
19 | 吴悠舟 | 男 | 43 | 尤葛融 | 女 |
20 | 荀彬斌 | 男 | 44 | 张本璠 | 女 |
21 | 尤晨宇 | 男 | 45 | 张梦涵 | 女 |
22 | 袁李涵 | 男 | 46 | 周紫辰 | 女 |
23 | 张澳栋 | 男 | |||
24 | 张宏杨 | 男 | |||
海安县城南实验小学一年级学生名单 一(11)班 语文:陈海梅 数学:卢月琴 班主任:陈海梅 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 曹宗禹 | 男 | 25 | 祝御 | 男 |
2 | 陈思润 | 男 | 26 | 曹园园 | 女 |
3 | 程培泉 | 男 | 27 | 陈姝钰 | 女 |
4 | 程炫嘉 | 男 | 28 | 陈相如 | 女 |
5 | 戴范睿 | 男 | 29 | 陈依诺 | 女 |
6 | 单钰剑 | 男 | 30 | 陈子婧 | 女 |
7 | 葛浩 | 男 | 31 | 丁娟娟 | 女 |
8 | 纪开荣 | 男 | 32 | 葛久萌 | 女 |
9 | 姜范翼 | 男 | 33 | 顾秀影 | 女 |
10 | 金固 | 男 | 34 | 何思曼 | 女 |
11 | 金席宇 | 男 | 35 | 吉智彤 | 女 |
12 | 景丁榆 | 男 | 36 | 水思瑶 | 女 |
13 | 朴建泰 | 男 | 37 | 唐菁苗 | 女 |
14 | 桑睿轩 | 男 | 38 | 王杭 | 女 |
15 | 孙铭泽 | 男 | 39 | 吴怡萱 | 女 |
16 | 王杭睿 | 男 | 40 | 徐诗语 | 女 |
17 | 王睿 | 男 | 41 | 许文佳 | 女 |
18 | 王文轩 | 男 | 42 | 杨艺 | 女 |
19 | 王勇 | 男 | 43 | 张坦钰 | 女 |
20 | 许皓天 | 男 | 44 | 赵好好 | 女 |
21 | 杨庆宇 | 男 | 45 | 周巾尧 | 女 |
22 | 赵陈 | 男 | 46 | 周雪 | 女 |
23 | 周津鋆 | 男 | |||
24 | 周俊平 | 男 |
用户登录