2014学年度二年级各班学生名单
| 海安县城南实验小学二年级学生名单 | |||||
| 二(1)班 语文:卢海莉 数学:罗维旭 班主任:卢海莉 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 包晋铭 | 男 | 25 | 颜顾尧 | 男 |
| 2 | 蔡瑞阳 | 男 | 26 | 张韩睿 | 男 |
| 3 | 曹璟瑞 | 男 | 27 | 曹楚艳 | 女 |
| 4 | 曹锐 | 男 | 28 | 陈凤荣 | 女 |
| 5 | 陈锋 | 男 | 29 | 陈思羽 | 女 |
| 6 | 陈慧宇 | 男 | 30 | 陈雅茜 | 女 |
| 7 | 陈乐 | 男 | 31 | 陈一诺 | 女 |
| 8 | 陈南宇 | 男 | 32 | 陈以诺 | 女 |
| 9 | 陈义贤 | 男 | 33 | 陈义涵 | 女 |
| 10 | 陈译秋 | 男 | 34 | 陈韵知 | 女 |
| 11 | 陈宇杰 | 男 | 35 | 程苏豫 | 女 |
| 12 | 陈枳含 | 男 | 36 | 程映泓 | 女 |
| 13 | 陈紫涵 | 男 | 37 | 高玥华 | 女 |
| 14 | 崔钧贤 | 男 | 38 | 吉思锦 | 女 |
| 15 | 戴名成 | 男 | 39 | 吉祥 | 女 |
| 16 | 丁治铭 | 男 | 40 | 刘缘 | 女 |
| 17 | 丁智伟 | 男 | 41 | 王梓 | 女 |
| 18 | 韩志远 | 男 | 42 | 许曦丹 | 女 |
| 19 | 何俊杰 | 男 | 43 | 于佳鑫 | 女 |
| 20 | 黄海洲 | 男 | 44 | 张嘉月 | 女 |
| 21 | 李相谋 | 男 | 45 | 张子沐 | 女 |
| 22 | 吕谱东 | 男 | 46 | 赵张越 | 女 |
| 23 | 王镜淏 | 男 | 47 | 周文静 | 女 |
| 24 | 许程康 | 男 | 48 | 宗孙如 | 女 |
|
海安县城南实验小学二年级学生名单 二(2)班 语文:储开芬 数学:刘智勇 班主任:储开芬 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 冯雨轩 | 男 | 25 | 徐洋熙 | 男 |
| 2 | 韩星宇 | 男 | 26 | 赵润楠 | 男 |
| 3 | 吉家纬 | 男 | 27 | 陈欣馨 | 女 |
| 4 | 吉青松 | 男 | 28 | 费子格 | 女 |
| 5 | 李想 | 男 | 29 | 葛杰妮 | 女 |
| 6 | 刘畅 | 男 | 30 | 葛俊彤 | 女 |
| 7 | 刘津嘉 | 男 | 31 | 韩卉玟 | 女 |
| 8 | 刘志涛 | 男 | 32 | 杭润 | 女 |
| 9 | 梅逸铭 | 男 | 33 | 黄家怡 | 女 |
| 10 | 石莆 | 男 | 34 | 吉姝娴 | 女 |
| 11 | 孙子彧 | 男 | 35 | 贾丽莹 | 女 |
| 12 | 唐榕联 | 男 | 36 | 金小然 | 女 |
| 13 | 万添乐 | 男 | 37 | 金杨 | 女 |
| 14 | 万宇航 | 男 | 38 | 彭涵睿 | 女 |
| 15 | 王贤宇 | 男 | 39 | 沈乐乐 | 女 |
| 16 | 王相文 | 男 | 40 | 夏楚茜 | 女 |
| 17 | 王旭栋 | 男 | 41 | 许瑞涵 | 女 |
| 18 | 王垚书淼 | 男 | 42 | 杨净涵 | 女 |
| 19 | 王子轩 | 男 | 43 | 杨萌 | 女 |
| 20 | 王梓 | 男 | 44 | 杨钟萍 | 女 |
| 21 | 吴迪 | 男 | 45 | 赵瑞杨 | 女 |
| 22 | 吴佳毅 | 男 | 46 | 郑思怡 | 女 |
| 23 | 夏睿辰 | 男 | 47 | 周彤 | 女 |
| 24 | 徐晗 | 男 | |||
|
海安县城南实验小学二年级学生名单 二(3)班 语文:赵晓莉 数学:刘智勇 班主任:赵晓莉 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 狄刘梁 | 男 | 26 | 赵柯涵 | 男 |
| 2 | 丁锐 | 男 | 27 | 仲天一 | 男 |
| 3 | 季鸿骞 | 男 | 28 | 周陈宇 | 男 |
| 4 | 励昱然 | 男 | 29 | 蔡雨彤 | 女 |
| 5 | 梅子凡 | 男 | 30 | 吉思凡 | 女 |
| 6 | 孙泽宇 | 男 | 31 | 李杨阳 | 女 |
| 7 | 王林德 | 男 | 32 | 刘懿萱 | 女 |
| 8 | 王振宇 | 男 | 33 | 刘枳含 | 女 |
| 9 | 吴桐 | 男 | 34 | 陆炫妙 | 女 |
| 10 | 谢逸飞 | 男 | 35 | 马铭蔓 | 女 |
| 11 | 谢屿辰 | 男 | 36 | 邵炜棋 | 女 |
| 12 | 徐福梁 | 男 | 37 | 史瑞嫄 | 女 |
| 13 | 许恒佑 | 男 | 38 | 孙诗婷 | 女 |
| 14 | 严正桓 | 男 | 39 | 孙伊人 | 女 |
| 15 | 杨胡浩 | 男 | 40 | 汪彤 | 女 |
| 16 | 杨锦曦 | 男 | 41 | 王佳雯 | 女 |
| 17 | 杨鹏 | 男 | 42 | 王梦琪 | 女 |
| 18 | 杨庆何 | 男 | 43 | 王蕊 | 女 |
| 19 | 杨睿祺 | 男 | 44 | 吴润 | 女 |
| 20 | 杨子航 | 男 | 45 | 张瑾 | 女 |
| 21 | 于浩然 | 男 | 46 | 张静怡 | 女 |
| 22 | 张陆立 | 男 | 47 | 张姝涵 | 女 |
| 23 | 张睿 | 男 | 48 | 张艳 | 女 |
| 24 | 张文杰 | 男 | 49 | 祝镜堰 | 女 |
| 25 | 张颜聪 | 男 | |||
|
海安县城南实验小学二年级学生名单 二(4)班 语文:张蓉 数学:叶玲 班主任:曹淑萍 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 郜澍 | 男 | 25 | 贲晓晴 | 女 |
| 2 | 葛济凯 | 男 | 26 | 储欣怡 | 女 |
| 3 | 顾钧文 | 男 | 27 | 邓梓伽 | 女 |
| 4 | 韩念祖 | 男 | 28 | 丁慧 | 女 |
| 5 | 韩潘雨 | 男 | 29 | 丁昕彤 | 女 |
| 6 | 何雨桢 | 男 | 30 | 丁溢 | 女 |
| 7 | 胡慧轩 | 男 | 31 | 丁昱榕 | 女 |
| 8 | 黄天健 | 男 | 32 | 葛陈溪 | 女 |
| 9 | 金琳橙 | 男 | 33 | 葛巾榕 | 女 |
| 10 | 景万睿 | 男 | 34 | 葛枳彤 | 女 |
| 11 | 景桢贤 | 男 | 35 | 顾文琦 | 女 |
| 12 | 刘剑磊 | 男 | 36 | 江雨蔓 | 女 |
| 13 | 刘苏徽 | 男 | 37 | 蒋馨逸 | 女 |
| 14 | 刘宇 | 男 | 38 | 解淼竹 | 女 |
| 15 | 陆建军 | 男 | 39 | 卫澜 | 女 |
| 16 | 陆宇择 | 男 | 40 | 吴安琪 | 女 |
| 17 | 罗钦元 | 男 | 41 | 吴思晔 | 女 |
| 18 | 沈浩然 | 男 | 42 | 赵卜霖 | 女 |
| 19 | 沈朱林 | 男 | 43 | 仲顾嘉 | 女 |
| 20 | 王浩然 | 男 | 44 | 仲祯 | 女 |
| 21 | 奚子航 | 男 | 45 | 周静雯 | 女 |
| 22 | 肖泓丞 | 男 | 46 | 周沁怡 | 女 |
| 23 | 仲祺 | 男 | |||
| 24 | 周徐旸 | 男 | |||
|
海安县城南实验小学二年级学生名单 二(5)班 语文:储玲玲 数学:叶玲 班主任:储玲玲 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 曹徐偎 | 男 | 25 | 周钰森 | 男 |
| 2 | 陈星羽 | 男 | 26 | 柏紫妍 | 女 |
| 3 | 崔轩源 | 男 | 27 | 陈蓉 | 女 |
| 4 | 戴苏闽 | 男 | 28 | 陈衍润 | 女 |
| 5 | 单飞杰 | 男 | 29 | 陈玥 | 女 |
| 6 | 单子铭 | 男 | 30 | 程莉文 | 女 |
| 7 | 丁浩驰 | 男 | 31 | 程旸 | 女 |
| 8 | 丁思中 | 男 | 32 | 储文逸 | 女 |
| 9 | 范青杰 | 男 | 33 | 崔荠文 | 女 |
| 10 | 范睿 | 男 | 34 | 戴佳晨 | 女 |
| 11 | 高佳豪 | 男 | 35 | 丁茜 | 女 |
| 12 | 黄尚 | 男 | 36 | 丁小寒 | 女 |
| 13 | 吉鸿宇 | 男 | 37 | 范玲玲 | 女 |
| 14 | 姜雨城 | 男 | 38 | 顾陆钰 | 女 |
| 15 | 景曹奕 | 男 | 39 | 韩静雯 | 女 |
| 16 | 李何哲 | 男 | 40 | 韩语菁 | 女 |
| 17 | 李恒希 | 男 | 41 | 姜雯熙 | 女 |
| 18 | 李睿 | 男 | 42 | 梁瑞琳 | 女 |
| 19 | 李依泽 | 男 | 43 | 刘钱融 | 女 |
| 20 | 凌郁宇 | 男 | 44 | 陶司卿 | 女 |
| 21 | 卢进泽 | 男 | 45 | 许轩 | 女 |
| 22 | 陆柯承 | 男 | 46 | 张程婕 | 女 |
| 23 | 濮志浩 | 男 | 47 | 周君可 | 女 |
| 24 | 钟佳豪 | 男 | 48 | 朱婳 | 女 |
|
海安县城南实验小学二年级学生名单 二(6)班 语文:陈亚平 数学:高小娣 班主任:陈亚平 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 陈王森 | 男 | 25 | 朱方旭 | 男 |
| 2 | 奉可维 | 男 | 26 | 程思怡 | 女 |
| 3 | 景黄昱 | 男 | 27 | 崔玉莹 | 女 |
| 4 | 陆禹宪 | 男 | 28 | 韩慧央 | 女 |
| 5 | 彭永骏 | 男 | 29 | 韩杨 | 女 |
| 6 | 沈葛森 | 男 | 30 | 姜春阳 | 女 |
| 7 | 史亮羽 | 男 | 31 | 蒋流畅 | 女 |
| 8 | 孙居杰 | 男 | 32 | 金楚乔 | 女 |
| 9 | 汪意茗 | 男 | 33 | 靳欣钰 | 女 |
| 10 | 王涵 | 男 | 34 | 景顾灿 | 女 |
| 11 | 王俊杰 | 男 | 35 | 林泓钰 | 女 |
| 12 | 王刘阳 | 男 | 36 | 刘任婷 | 女 |
| 13 | 王培亦 | 男 | 37 | 卢智羽 | 女 |
| 14 | 王轩威 | 男 | 38 | 圣洁 | 女 |
| 15 | 王臻 | 男 | 39 | 孙逸雯 | 女 |
| 16 | 王子豪 | 男 | 40 | 汤梦凡 | 女 |
| 17 | 王子木 | 男 | 41 | 杨吴诗琪 | 女 |
| 18 | 王梓涵 | 男 | 42 | 殷文玥 | 女 |
| 19 | 徐俊杰 | 男 | 43 | 张怀玉 | 女 |
| 20 | 杨宝睿 | 男 | 44 | 章一鸿 | 女 |
| 21 | 杨继尧 | 男 | 45 | 郑洪梓 | 女 |
| 22 | 赵爱淳 | 男 | 46 | 朱明萱 | 女 |
| 23 | 赵德赟 | 男 | 47 | 朱晓敏 | 女 |
| 24 | 周雨凝 | 男 | 48 | 祝芷韵 | 女 |
|
海安县城南实验小学二年级学生名单 二(7)班 语文: 李思群 数学:周正娟 班主任:李思群 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 陈昊 | 男 | 25 | 宗晖杰 | 男 |
| 2 | 储梓毅 | 男 | 26 | 常婧婧 | 女 |
| 3 | 狄刘栋 | 男 | 27 | 侯雨晨 | 女 |
| 4 | 韩政 | 男 | 28 | 刘语嫣 | 女 |
| 5 | 杭湲钦 | 男 | 29 | 缪韵秋 | 女 |
| 6 | 田宏宇 | 男 | 30 | 王宇佳 | 女 |
| 7 | 吴昱 | 男 | 31 | 王钰琦 | 女 |
| 8 | 吴郑冬 | 男 | 32 | 吴沈 | 女 |
| 9 | 徐航 | 男 | 33 | 吴文静 | 女 |
| 10 | 杨涵杰 | 男 | 34 | 吴欣语 | 女 |
| 11 | 杨凯清 | 男 | 35 | 吴许蓉 | 女 |
| 12 | 杨洋 | 男 | 36 | 谢梦婷 | 女 |
| 13 | 俞欣岑 | 男 | 37 | 熊成嫣 | 女 |
| 14 | 张杜强 | 男 | 38 | 徐华激 | 女 |
| 15 | 张林海 | 男 | 39 | 徐茂殊 | 女 |
| 16 | 张思磊 | 男 | 40 | 徐子雅 | 女 |
| 17 | 张一帆 | 男 | 41 | 许静 | 女 |
| 18 | 章钰阳 | 男 | 42 | 杨顾欣 | 女 |
| 19 | 赵翔胜 | 男 | 43 | 印巧蓉 | 女 |
| 20 | 周济 | 男 | 44 | 尤吴悠 | 女 |
| 21 | 周陆然 | 男 | 45 | 张荧荧 | 女 |
| 22 | 周吴汉 | 男 | 46 | 张钰 | 女 |
| 23 | 朱启瑞 | 男 | 47 | 周雨婷 | 女 |
| 24 | 朱周宇 | 男 | |||

用户登录