城南实验小学2015年政府采购预算表
| 政府采购预算表 | ||||||||
| 城南实验小学 | ||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||
| 支出预算项目名称 | 政府采购目录 | 政府采购名称 | 数量 | 参考单价 | 总计 | 预算资金 | 历年结余资金 | |
| 公共财政拨款(补助) | 预算内结余资金 | |||||||
| 总计 | . | 0. | 8.86 | 4.60 | 1.32 | 2.94 | ||
| [日常综合定额支出][ 小学教育][其他商品和劳务支出] | . | 0. | 4.60 | 4.60 | ||||
| 计算机 | 电脑 | 3. | 0.53 | 1.60 | 1.60 | |||
| 打印机 | 打印机 | 4. | 0.15 | 0.60 | 0.60 | |||
| 传真机 | 传真机 | 1. | 0.2 | 0.20 | 0.20 | |||
| 扫描仪 | 扫描仪 | 1. | 0.6 | 0.60 | 0.60 | |||
| 存储设备 | 单反照相机 | 1. | 0.6 | 0.60 | 0.60 | |||
| 显示终端设备 | 长焦镜头、三角架 | 1. | 1. | 1.00 | 1.00 | |||
| [电脑][ 小学教育 ][办公设备购置] |
. | 0. | 1.32 | 1.32 | ||||
| 服务器 | 台式电脑 | 4. | 0.33 | 1.32 | 1.32 | |||
| [空调][ 小学教育 ][办公设备购置] |
. | 0. | 1.50 | 1.50 | ||||
| 空气调节设备 | 空调 | 3. | 0.5 | 1.50 | 1.50 | |||
| [台式电脑][ 小学教育 ][办公设备购置] |
. | 0. | 1.44 | 1.44 | ||||
| 服务器 | 台式电脑 | 4. | 0.36 | 1.44 | 1.44 | |||

用户登录