2014年部门收支决算公开
| 附件2-1 | |||
| 2014年度部门收支决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 353.93 | 一、一般公共服务 | |
| 二、事业收入 | 二、外交 | ||
| 三、经营收入 | 三、国防 | ||
| 四、其他收入 | 2.68 | 四、公共安全 | |
| 五、教育 | 351.52 | ||
| 六、科学技术 | |||
| 七、文化体育与传媒 | |||
| 八、社会保障与就业 | |||
| 九、医疗卫生 | |||
| 十、节能环保 | |||
| 十一、城乡社区事务 | |||
| 十二、农林水事务 | |||
| 十三、交通运输 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十五、商业服务业等事务 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土资源气象等事务 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资管理事务 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 收入合计 | 支出合计 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | 5.09 | |
| 上年结转和结余 | |||
| 收入总计 | 356.61 | 支出总计 | 356.61 |

用户登录