2016年度政府采购预算表
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出预算项目名称 | 政府采购目录 | 政府采购名称 | 计量单位 | 数量 | 参考单价 | 总计 | 预算资金 | 非税资金 | 其他资金 | 预算外上年结转资金 | 历年结余资金 | 备 注 | ||||||||||||
| 公共财政拨款(补助) | 预算内上年结转资金 | 罚没收入安排的资 | 专项收入安排的资金 | 预算管理的行政事业性收费收入 | 省市补助 | 省市专款 | 小计 | 政府性基金(专项资金)拨款 | 专户管理的行政事业性收费收入 | 小计 | 上级补助收入 | 房租收入 | 其他收入(附属单位上缴、经营收入、其他杂项) | 债务收入 | ||||||||||
| 总计 | . | 0. | 53.65 | 36.65 | 17.00 | |||||||||||||||||||
| [日常综合定额支出][ 小学教育][维修(护)费] | . | 0. | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||
| 修缮、装饰工程 | 3. | 7. | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||
| [支部活动室装修][ 小学教育 ][维修(护)费] |
. | 0. | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
| 修缮、装饰工程 | . | 0. | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
| [日常综合定额支出][ 小学教育][其他商品和服务支出] | . | 0. | 20.65 | 20.65 | ||||||||||||||||||||
| 3P柜式空调 | 台 | 5. | 0.7 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||
| 高档台式电脑 | 台 | 10. | 0.45 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||
| 高档笔记本电脑 | 台 | 1. | 0.8 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||
| A4打印机 | 台 | 6. | 0.2 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||
| 办公用钢木制品 | 件 | 60. | 0.16 | 9.60 | 9.60 | |||||||||||||||||||
| 食堂厨具 | 台 | 3. | 0.35 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||||||||
| [校园电视台][ 小学教育 ][其他商品和服务支出] |
. | 0. | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
| 广播电视、影像设备 | 1. | 5. | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
| [科学实验室器材][ 小学教育 ][专用设备购置] |
. | 0. | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||
| 实验室设备及仪器 | 1. | 3.5 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||
| [自然实验室器材][ 小学教育 ][专用设备购置] |
. | 0. | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||
| 实验室设备及仪器 | 1. | 3.5 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||

用户登录