2016年度城南实验小学收支预算总表
| 公开表一 | 单位:万元 | ||||
| 收入预算 | 支出预算 | ||||
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
| 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
| 一、财政拨款 | 1,197.30 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,174.80 | |
| 1. 一般公共预算 | 1,197.30 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 50.40 | |
| 2. 政府性基金预算 | 三、国防支出 | 三、单位预留机动经费 | |||
| 二、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | ||||
| 三、其他资金 | 27.9 | 五、教育支出 | 1225.2 | ||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十八、住房保障支出 | |||||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十、其他支出 | |||||
| 当年收入小计 | 当年支出小计 | 1,225.20 | |||
| 上年结转资金 | 结转下年资金 | ||||
| 收入合计 | 1,225.20 | 支出合计 | 1,225.20 | ||

用户登录