城南实验小学教育集团西校区2021年一年级按施教区(户证一致)招生名单公示
城南实验小学西校区2021年一年级按施教区入学(户证一致)名单公示 | ||||
序号 | 学生姓名 | 学生性别 | 身份证后四位 | 毕业学校 |
1 | 陆杨 | 男 | 201504 | 海安市长江路幼儿园 |
2 | 杜锦溪 | 女 | 201502 | 海安市城东镇壮志幼儿园 |
3 | 秦子媛 | 女 | 201504 | 海安市长江路幼儿园 |
4 | 李唯一 | 女 | 201505 | 海安市长江路幼儿园 |
5 | 柳周舟 | 男 | 201409 | 海安市长江路幼儿园 |
6 | 周敬皓 | 男 | 201412 | 海安市曲塘镇双楼幼儿园 |
7 | 王品苏 | 女 | 201409 | 海安市城东镇西场幼儿园 |
8 | 吴丹秋 | 女 | 201411 | 海安市长江路幼儿园 |
9 | 卢皓轩 | 男 | 201504 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
10 | 陈宇宸 | 男 | 201412 | 海安市长江路幼儿园 |
11 | 张杨思瑶 | 女 | 201507 | 海安市南莫镇中心幼儿园 |
12 | 陈梓萌 | 女 | 201502 | 海安市康乃迩幼儿园 |
13 | 孙芷煦 | 女 | 201503 | 海安市长江路幼儿园 |
14 | 喻严茏 | 男 | 201505 | 海安市高新区实验幼儿园 |
15 | 朱念储 | 女 | 201507 | 海安市长江路幼儿园 |
16 | 孙宇浩 | 男 | 201501 | 海安市雅周镇中心幼儿园 |
17 | 戴意徐 | 男 | 201409 | 海安市海安镇仁桥幼儿园 |
18 | 黄译冉 | 女 | 201503 | 海安市海安镇孙庄幼儿园 |
19 | 张译文 | 女 | 201505 | 海安市第一实验幼儿园 |
20 | 吉栩赫 | 男 | 201412 | 海安市墩头镇吉庆幼儿园 |
21 | 彭浩然 | 男 | 201501 | 海安市外 |
22 | 王妤煊 | 女 | 201503 | 海安市雅周镇中心幼儿园 |
23 | 王军浩 | 男 | 201505 | 海安市长江路幼儿园 |
24 | 崔嫣然 | 女 | 201501 | 海安市外 |
25 | 钱星宜 | 女 | 201412 | 海安市长江路幼儿园 |
26 | 江钰菡 | 女 | 201412 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
27 | 杨博涵 | 男 | 201503 | 海安市长江路幼儿园 |
28 | 韩艺清 | 女 | 201505 | 海安市雅周镇中心幼儿园 |
29 | 张兮茜 | 女 | 201507 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
30 | 黄思源 | 女 | 201508 | 海安市长江路幼儿园 |
31 | 葛雨菡 | 女 | 201411 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
32 | 王子萱 | 女 | 201505 | 海安市白甸镇中心幼儿园 |
33 | 吴宇轩 | 男 | 201501 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
34 | 陶颖 | 女 | 201411 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
35 | 黄徐晨骏 | 男 | 201412 | 海安市曲塘镇顾庄幼儿园 |
36 | 吴宗烨 | 男 | 201507 | 海安市长江路幼儿园 |
37 | 储子航 | 男 | 201508 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
38 | 曹瑞煊 | 男 | 201504 | 海安市高新区实验幼儿园 |
39 | 雷珺雅 | 女 | 201412 | 海安市红黄蓝方华幼儿园 |
40 | 杨于灏 | 男 | 201505 | 海安市长江路幼儿园 |
41 | 虞成睿 | 男 | 201502 | 海安市第三实验幼儿园尚府分园 |
42 | 嵇楚然 | 女 | 201412 | 海安启慧幼儿园 |
43 | 陆思优 | 女 | 201503 | 海安市长江路幼儿园 |
44 | 杨睿雯 | 女 | 201503 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
45 | 任德成 | 男 | 201410 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
46 | 张歆萌 | 女 | 201411 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
47 | 陈睿 | 男 | 201501 | 海安市海安镇田庄幼儿园 |
48 | 高子涵 | 男 | 201506 | 海安市高新区实验幼儿园 |
49 | 陈昌骏 | 男 | 201503 | 海安市海安镇仁桥幼儿园 |
50 | 薛梦瑶 | 女 | 201508 | 海安市外 |
51 | 李奕萱 | 女 | 201503 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
52 | 谢子阳 | 男 | 201507 | 海安市长江路幼儿园 |
53 | 张欣妍 | 女 | 201506 | 海安市海安镇仁桥幼儿园 |
54 | 陈心童 | 女 | 201411 | 海安市明道幼儿园 |
55 | 王彦歆 | 女 | 201411 | 海安市长江路幼儿园 |
56 | 甫景泽 | 男 | 201410 | 海安市曲塘镇三之三幼儿园 |
57 | 范康旭 | 男 | 201411 | 海安市外 |
58 | 马景燊 | 男 | 201506 | 海安市长江路幼儿园 |
59 | 薛居然 | 男 | 201502 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
60 | 马金洁 | 女 | 201410 | 海安市长江路幼儿园 |
61 | 周果果 | 男 | 201501 | 海安市城东镇新生幼儿园 |
62 | 于昊哲 | 男 | 201508 | 海安市长江路幼儿园 |
63 | 孙昊 | 男 | 201503 | 海安市外 |
64 | 徐昊洋 | 男 | 201508 | 海安市海安镇田庄幼儿园 |
65 | 尤思淇 | 女 | 201507 | 海安市长江路幼儿园 |
66 | 谢锦辰 | 男 | 201412 | 海安市海安镇仁桥幼儿园 |
67 | 张平安 | 女 | 201501 | 海安市长江路幼儿园 |
68 | 曹莹莹 | 女 | 201409 | 海安市长江路幼儿园 |
69 | 孙嘉泽 | 男 | 201412 | 海安市李堡镇中心幼儿园 |
70 | 赵丁仪 | 女 | 201504 | 海安市长江路幼儿园 |
71 | 陈露阳 | 男 | 201508 | 海安市红黄蓝方华幼儿园 |
72 | 翟鹏程 | 男 | 201409 | 海安市长江路幼儿园 |
73 | 丁艺涵 | 男 | 201508 | 海安市海安镇青萍幼儿园 |
74 | 仲果果 | 女 | 201411 | 海安市长江路幼儿园 |
75 | 黄紫 | 女 | 201508 | 海安市康乃迩幼儿园 |
76 | 刘仲卿 | 男 | 201503 | 海安市曲塘镇中心幼儿园 |
77 | 王沁璇 | 女 | 201506 | 海安市外 |
78 | 沈思瑶 | 女 | 201504 | 海安市角斜镇老坝港幼儿园 |
79 | 李俊辰 | 男 | 201411 | 海安市长江路幼儿园 |
80 | 崔宸杰 | 男 | 201411 | 海安市曲塘镇双楼幼儿园 |
81 | 何静语薇 | 女 | 201412 | 海安县李堡镇曹园幼儿园 |
82 | 朱正宇 | 男 | 201508 | 海安市外 |
83 | 徐诗涵 | 女 | 201410 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
84 | 郭金阳 | 男 | 201502 | 海安市明道幼儿园恒源分园 |
85 | 陈晨 | 男 | 201503 | 海安市长江路幼儿园 |
86 | 张宁航 | 男 | 201412 | 海安市长江路幼儿园 |
87 | 丁姝羽 | 女 | 201507 | 海安市南莫镇邓庄幼儿园 |
88 | 唐惠雯 | 女 | 201410 | 海安市海安镇仁桥幼儿园 |
89 | 付欣欣 | 女 | 201409 | 海安市明道幼儿园 |
90 | 姜宛沁 | 女 | 201411 | 海安市长江路幼儿园 |
91 | 王瑞航 | 男 | 201410 | 海安市南莫镇沙岗幼儿园 |
92 | 卢艺灵 | 女 | 201508 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
93 | 江怡文 | 女 | 201501 | 海安市长江路幼儿园 |
94 | 吴欣晨 | 女 | 201410 | 海安市海安镇青萍幼儿园 |
95 | 李涵 | 女 | 201409 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
96 | 洪艺文 | 女 | 201409 | 海安市曲塘镇中心幼儿园 |
97 | 袁梓晗 | 女 | 201411 | 海安市外 |
98 | 崔芸舒 | 女 | 201503 | 海安市曲塘镇双楼幼儿园 |
99 | 曹梦蕊 | 女 | 201502 | 海安市长江路幼儿园 |
100 | 陈远航 | 男 | 201410 | 海安市长江路幼儿园 |
101 | 江宇轩 | 男 | 201508 | 海安市海安镇胡集幼儿园 |
102 | 潘语彤 | 女 | 201411 | 海安市长江路幼儿园 |
103 | 谭何益欣 | 女 | 201502 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
104 | 景辰皓 | 男 | 201410 | 海安市海安镇孙庄幼儿园 |
105 | 严梓轩 | 男 | 201503 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
106 | 吕湘然 | 男 | 201501 | 海安市长江路幼儿园 |
107 | 陈瑞霖 | 男 | 201412 | 海安市海安镇田庄幼儿园 |
108 | 于徐睿 | 男 | 201409 | 海安市长江路幼儿园 |
109 | 仲清逸 | 男 | 201501 | 海安市长江路幼儿园 |
110 | 陈彦希 | 男 | 201412 | 海安市长江路幼儿园 |
111 | 张恒睿 | 男 | 201410 | 海安市海安镇仁桥幼儿园 |
112 | 徐金泽彤 | 女 | 201411 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
113 | 陈沐凡 | 男 | 201508 | 海安市长江路幼儿园 |
114 | 张天佑 | 男 | 201502 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
115 | 郑羿宏 | 男 | 201501 | 海安市外 |
116 | 徐一菡 | 女 | 201501 | 海安市城东镇西场幼儿园 |
117 | 尤西莱 | 女 | 201503 | 海安市长江路幼儿园 |
118 | 杨鑫源 | 男 | 201503 | 海安市外 |
119 | 申鑫宇 | 男 | 201412 | 海安市角斜镇沿口幼儿园 |
120 | 陈潼钰 | 女 | 201501 | 海安启慧幼儿园 |
121 | 万函育 | 女 | 201507 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
122 | 韩承佑 | 男 | 201503 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
123 | 吴俊瑾 | 男 | 201504 | 海安市长江路幼儿园 |
124 | 施竣涵 | 男 | 201502 | 海安市李堡镇中心幼儿园 |
125 | 陈思可 | 女 | 201409 | 海安市长江路幼儿园 |
126 | 张雅茹 | 女 | 201504 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
127 | 牛孟昕 | 女 | 201411 | 海安市外 |
128 | 许子洋 | 男 | 201502 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
129 | 印辰珮 | 男 | 201502 | 海安市城东镇西场幼儿园延寿办班点 |
130 | 夏振翔 | 男 | 201412 | 海安市墩头镇中心幼儿园 |
131 | 黄欣然 | 男 | 201506 | 海安市海安镇孙庄幼儿园 |
132 | 刘姜钰 | 女 | 201412 | 海安市外 |
133 | 王俊熙 | 男 | 201507 | 海安市长江路幼儿园 |
134 | 高浩轩 | 男 | 201507 | 海安市长江路幼儿园 |
135 | 沈艺茉 | 女 | 201506 | 海安市墩头镇双溪幼儿园 |
136 | 蒋翊齐 | 男 | 201507 | 海安市第三实验幼儿园 |
137 | 缪许逸 | 男 | 201410 | 海安市李堡镇新区幼儿园 |
138 | 王钰冰 | 男 | 201409 | 海安市海安镇青萍幼儿园 |
139 | 顾真宇 | 男 | 201506 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
140 | 周于锐 | 女 | 201506 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
141 | 毛鹏程 | 男 | 201503 | 海安市长江路幼儿园华新分园 |
142 | 陈惜悦 | 女 | 201410 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
143 | 缪逸涵 | 女 | 201507 | 海安市长江路幼儿园 |
144 | 吴俊佚 | 男 | 201504 | 海安市海安镇田庄幼儿园 |
145 | 吴君熠 | 男 | 201503 | 海安市海安镇仁桥幼儿园 |
146 | 沈睿莉 | 女 | 201503 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
147 | 李政谦 | 男 | 201411 | 海安市长江路幼儿园 |
148 | 徐安芮 | 女 | 201411 | 海安市长江路幼儿园 |
149 | 赵子菲 | 女 | 201409 | 海安市长江路幼儿园 |
150 | 张永泽 | 男 | 201501 | 海安市第三实验幼儿园尚府分园 |
151 | 吴珝航 | 男 | 201506 | 海安市曲塘镇三之三幼儿园 |
152 | 陈泽林 | 男 | 201508 | 海安市海安镇仁桥幼儿园 |
153 | 刘毅晨 | 男 | 201504 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
154 | 阙涵钰 | 女 | 201410 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
155 | 季奕帆 | 男 | 201410 | 海安市长江路幼儿园 |
156 | 杨一航 | 男 | 201410 | 海安市曲塘镇三之三幼儿园 |
157 | 吉睿 | 男 | 201410 | 海安市长江路幼儿园 |
158 | 王煜铭 | 男 | 201411 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
159 | 李钰彤 | 女 | 201501 | 海安市明道幼儿园 |
160 | 张马睿 | 男 | 201503 | 海安市长江路幼儿园 |
161 | 李叙衡 | 男 | 201503 | 海安市长江路幼儿园 |
162 | 吴萌 | 女 | 201412 | 海安市明道幼儿园 |
163 | 唐子谦 | 男 | 201410 | 海安市红黄蓝方华幼儿园 |
164 | 朱艺姝 | 女 | 201505 | 海安市海安镇仁桥幼儿园 |
165 | 赵子芃 | 男 | 201409 | 海安市长江路幼儿园 |
166 | 徐泽彧 | 男 | 201412 | 海安市南莫镇中心幼儿园 |
167 | 袁林笙 | 男 | 201504 | 海安市外 |
168 | 周铂涵 | 男 | 201505 | 海安市长江路幼儿园 |
169 | 蔡林娜 | 女 | 201508 | 海安市角斜镇老坝港幼儿园 |
170 | 周砳 | 男 | 201412 | 海安市长江路幼儿园 |
171 | 陶源煜 | 男 | 201411 | 海安市海安镇青萍幼儿园 |
172 | 钱雨彤 | 女 | 201505 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
173 | 许清悠 | 女 | 201410 | 海安县李堡镇曹园幼儿园 |
174 | 顾家乐 | 女 | 201412 | 海安市长江路幼儿园 |
175 | 许茱颖 | 女 | 201412 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
176 | 张一航 | 男 | 201409 | 海安市第三实验幼儿园 |
177 | 朱天亦 | 男 | 201505 | 海安市明道幼儿园 |
178 | 王程宇 | 男 | 201504 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
179 | 陆艺铭 | 男 | 201508 | 海安市长江路幼儿园 |
180 | 周康禹 | 男 | 201501 | 海安市李堡镇中心幼儿园 |
181 | 王任舟 | 女 | 201501 | 海安市海安镇田庄幼儿园 |
182 | 张梓阳 | 女 | 201503 | 海安市长江路幼儿园 |
183 | 刘雅琪 | 女 | 201412 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
184 | 顾君儒 | 男 | 201506 | 海安市明道幼儿园 |
185 | 张韩 | 男 | 201411 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
186 | 吉许嘉 | 男 | 201412 | 海安市明道幼儿园 |
187 | 杨梓骏 | 男 | 201507 | 海安市长江路幼儿园 |
188 | 孙家泓 | 男 | 201502 | 海安市海安镇胡集幼儿园 |
189 | 许馨予 | 女 | 201504 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
190 | 宋姝佳 | 女 | 201502 | 海安市长江路幼儿园 |
191 | 陈鹏 | 男 | 201504 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
192 | 陈苇江 | 男 | 201508 | 海安市雅周镇张垛幼儿园 |
193 | 丁子涵 | 男 | 201504 | 海安市曲塘镇李庄幼儿园 |
194 | 张汝轩 | 男 | 201409 | 海安市海安镇田庄幼儿园 |
195 | 周思含 | 女 | 201503 | 海安市长江路幼儿园华新分园 |
196 | 张毓函 | 女 | 201410 | 海安市长江路幼儿园 |
197 | 仲芮阳 | 男 | 201503 | 海安市长江路幼儿园 |
198 | 王成林 | 男 | 201410 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
199 | 王成森 | 男 | 201410 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
200 | 李柏衡 | 男 | 201506 | 海安市曲塘镇三之三幼儿园 |
201 | 张一诺 | 女 | 201505 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
202 | 陈梓涵 | 男 | 201507 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
203 | 蔡进波 | 男 | 201505 | 海安市大公镇中心幼儿园 |
204 | 倪子淇 | 女 | 201503 | 海安市外 |
205 | 陈吉晨 | 女 | 201412 | 海安市长江路幼儿园 |
206 | 吉艺苒 | 女 | 201504 | 海安市长江路幼儿园 |
207 | 陈昱 | 女 | 201507 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
208 | 李逸驰 | 男 | 201410 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
209 | 于杨懿 | 男 | 201409 | 海安市长江路幼儿园 |
210 | 徐晨媛 | 女 | 201410 | 海安市海安镇胡集幼儿园 |
211 | 张右佳 | 女 | 201412 | 海安市长江路幼儿园 |
212 | 张唐鑫 | 男 | 201412 | 海安市长江路幼儿园 |
213 | 张子萱 | 女 | 201410 | 海安市长江路幼儿园 |
214 | 徐梓浛 | 女 | 201508 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
215 | 王思媛 | 女 | 201505 | 海安市高新区实验幼儿园 |
216 | 王思淇 | 女 | 201409 | 海安市李堡镇丁所幼儿园 |
217 | 孙钰琳 | 女 | 201503 | 海安市海安镇仁桥幼儿园 |
218 | 周欣悦 | 女 | 201503 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
219 | 柯霁洋 | 男 | 201507 | 海安市长江路幼儿园 |
220 | 王一帆 | 男 | 201411 | 海安市海安镇青萍幼儿园 |
221 | 景书涵 | 女 | 201504 | 海安市海安镇孙庄幼儿园 |
222 | 季海钿 | 女 | 201502 | 海安市外 |
223 | 谢雨晋 | 男 | 201412 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
224 | 王梓阳 | 男 | 201506 | 海安市第一实验幼儿园中大街分园 |
225 | 程广萱 | 女 | 201507 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
226 | 崔储凡 | 男 | 201410 | 海安市城东镇西场幼儿园 |
227 | 时佳莹 | 女 | 201410 | 海安市雅周镇中心幼儿园 |
228 | 刘星 | 男 | 201506 | 海安市曲塘镇三之三幼儿园 |
229 | 江洛谦 | 男 | 201408 | 海安市外 |
230 | 夏辰宇 | 男 | 201412 | 海安市长江路幼儿园 |
231 | 纪景瑜 | 男 | 201503 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
232 | 田悦成 | 男 | 201504 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
233 | 葛栩辰 | 女 | 201409 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
234 | 蔡昔瑾 | 女 | 201411 | 海安市外 |
235 | 顾梦怡 | 女 | 201508 | 海安市长江路幼儿园 |
236 | 苏禹萌 | 女 | 201411 | 海安市长江路幼儿园 |
237 | 王悦菡 | 女 | 201502 | 海安市长江路幼儿园 |
238 | 吴加乐 | 女 | 201409 | 海安市长江路幼儿园 |
239 | 张金阳 | 男 | 201411 | 海安市长江路幼儿园 |
240 | 杨涵宇 | 男 | 201501 | 海安市长江路幼儿园 |
241 | 缪城志 | 男 | 201501 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
242 | 江承阳 | 男 | 201508 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
243 | 顾婉昕 | 女 | 201412 | 海安市第三实验幼儿园尚府分园 |
244 | 张仟翊 | 男 | 201508 | 海安市南莫镇沙岗幼儿园 |
245 | 苏戴洋 | 男 | 201411 | 海安市海安镇海南幼儿园 |
246 | 彭帅 | 男 | 201506 | 海安市城东镇中心幼儿园 |
用户登录