城南实小东校区按施教区入学学生名单公示
城南实小东校区按施教区入学学生名单公示 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 |
1 | 孙浩宇 | 男 | 201505 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
2 | 丁浩宇 | 男 | 201505 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
3 | 王瑞霖 | 男 | 201504 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
4 | 苏雨婕 | 女 | 201502 | 海安市南莫镇沙岗幼儿园 |
5 | 韩竣宇 | 男 | 201409 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
6 | 潘奕丞 | 男 | 201506 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
7 | 朱吉 | 男 | 201504 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
8 | 叶林承 | 男 | 201508 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
9 | 徐杨 | 男 | 201410 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
10 | 朱锦逸 | 男 | 201412 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
11 | 吕柏霖 | 男 | 201501 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
12 | 冯诗颖 | 女 | 201505 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
13 | 袁子涵 | 男 | 201503 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
14 | 王诗航 | 男 | 201508 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
15 | 王薪源 | 男 | 201505 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
16 | 张美燃 | 女 | 201505 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
17 | 丁语涵 | 女 | 201412 | 海安市外 |
18 | 田彦希 | 女 | 201412 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
19 | 姜沛也 | 女 | 201505 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
20 | 曹锦蒙 | 男 | 201506 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
21 | 袁子慧 | 女 | 201506 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
22 | 吴语欣 | 女 | 201412 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
23 | 刘家彤 | 男 | 201505 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
24 | 黄浩 | 男 | 201505 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
25 | 冯梓恒 | 男 | 201410 | 海安市城东镇新生幼儿园 |
26 | 张汝涛 | 男 | 201501 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
27 | 曹一依 | 女 | 201504 | 海安市李堡镇中心幼儿园 |
28 | 姜宇轩 | 男 | 201411 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
29 | 贾瑞冉 | 女 | 201501 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
30 | 奚智涵 | 女 | 201410 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
31 | 贲腾毅 | 男 | 201505 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
32 | 王星睿 | 男 | 201502 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
33 | 解星辰 | 男 | 201502 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
34 | 景晨 | 男 | 201507 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
35 | 张逸辰 | 男 | 201411 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
36 | 陈艺菲 | 女 | 201410 | 海安市大公镇中心幼儿园 |
37 | 梅梓渊 | 男 | 201505 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
38 | 王子宣 | 女 | 201409 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
39 | 叶思羽 | 女 | 201411 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
40 | 于欣蓉 | 女 | 201506 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
41 | 陈禹淇 | 男 | 201410 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
42 | 袁子聪 | 男 | 201506 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
43 | 何秋诚 | 男 | 201409 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
44 | 王璟灏 | 男 | 201503 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
45 | 曹燕妮 | 女 | 201501 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
46 | 石今成 | 男 | 201508 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
47 | 吴张泽 | 男 | 201505 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
48 | 向梓铭 | 男 | 201503 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
49 | 钱宇鹏 | 男 | 201410 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
50 | 胡媛媛 | 女 | 201411 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
51 | 吕俊彦 | 男 | 201506 | 海安市李堡镇中心幼儿园 |
52 | 曹婼萱 | 女 | 201507 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
53 | 焦天涵 | 男 | 201501 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
54 | 张逸轩 | 男 | 201501 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
55 | 孙卓雅 | 女 | 201501 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
56 | 吉孙茜 | 女 | 201504 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
57 | 段开浚 | 男 | 201502 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
58 | 安雨梦 | 女 | 201502 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
59 | 蔡雅涵 | 女 | 201411 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
60 | 张辰熙 | 男 | 201506 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
61 | 吴璀灿 | 女 | 201505 | 海安市城东镇中心幼儿园 |
62 | 田正鑫 | 男 | 201502 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
63 | 魏溱 | 女 | 201504 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
64 | 钟景天 | 男 | 201506 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
65 | 姜芷萌 | 女 | 201503 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
66 | 潘语心 | 女 | 201412 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
67 | 景艺航 | 男 | 201507 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
68 | 朱廷益 | 男 | 201504 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
69 | 吕浩宇 | 男 | 201504 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
70 | 林琳 | 女 | 201505 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
71 | 纪佳萱 | 女 | 201503 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
72 | 卢彦锜 | 女 | 201502 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
73 | 于菲洋 | 男 | 201504 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
74 | 仲陈菲 | 女 | 201501 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
75 | 石朗季 | 男 | 201502 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
76 | 刘宇洋 | 男 | 201505 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
77 | 苟一轩 | 男 | 201506 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
78 | 王露雨 | 女 | 201504 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
79 | 吉芃冰 | 女 | 201501 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
80 | 韩东宸 | 男 | 201501 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
81 | 吴佳佑 | 男 | 201412 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
82 | 吕沐华 | 女 | 201502 | 海安市城东镇中心幼儿园 |
83 | 张子墨 | 男 | 201410 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
84 | 庞礼君 | 男 | 201503 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
85 | 吕荣鸿瑞 | 女 | 201507 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
86 | 张凌芮 | 女 | 201410 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
87 | 倪梓航 | 男 | 201410 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
88 | 仲欣妍 | 女 | 201501 | 海安市城东镇新生幼儿园 |
89 | 王昊 | 男 | 201503 | 海安市外 |
90 | 韩佳桐 | 男 | 201412 | 海安市城东镇中心幼儿园 |
91 | 郑丽媛 | 女 | 201411 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
92 | 傅子墨 | 男 | 201506 | 海安市外 |
93 | 杜泽浠 | 女 | 201508 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
94 | 王文馨 | 女 | 201501 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
95 | 张烨湘 | 男 | 201505 | 海安市城东镇新生幼儿园 |
96 | 钱周周 | 女 | 201501 | 海安市城东镇立发幼儿园 |
<!--[if gte mso 9]> 1111 MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0

用户登录